Составление сметы на строительство дома – неотъемлемая часть от проектирования. Принятые конструкторами решения могут серьезно отражаться на себестоимости строительства, увеличивая или уменьшая стоимость работ или материалов
И если уменьшение стоимости не приносит проблем застройщику, то ее увеличение может серьезно испортить репутацию компании, особенно. Если оно происходит после утверждения итоговой суммы с заказчиком.
Смета на строительство дома
Смета на строительство дома отражает затраты, которые необходимо осуществить на все виды работ, к примеру, устройство фундамента, возведение стен, устройство перекрытий, покрытий и кровли. Конечно, все просчитать просто невозможно, поэтому смета на строительство дома также должна включать непредвиденные расходы. Непредвиденные расходы могут составлять примерно 2%. Однако строительная фирма не может взять деньги только за себестоимость работ. Ей необходимо получить прибыль и дать зарплату рабочим. В основном на эти нужды отводится 15% от общей суммы.
В смете на строительство дома можно учесть также и всевозможные непредвиденные расходы. Как известно, они составляют около 2%. И, безусловно, в смету должна быть заложена прибыль строй фирмы. В основном на нее отводится около 15% от всей суммы. Данная часть суммы нужна, ведь никто не будет действовать себе в ущерб. Как правило, клиенту позволяют редактировать смету, он вправе согласовывать вид применяемой сантехники, наличие или отсутствие встраиваемой мебели и другие вопросы. Если заказчик хочет приобрести что-либо единолично, то это должно также оговариваться и фиксироваться в специальной документации.
Смета обладает большой пользой – в дальнейшем она будет большим помощников в контролировании этапов строительства, а также расчетах за проделанную работу.
Как составить смету на строительство дома
Чтобы составить смету, необходимо за основу взять калькуляцию трудозатрат и выписать все работы. Пользуясь табличным редактором M. Excel это сделать крайне удобно. Сложность заключается лишь в том, чтобы найти все работы в ЕРЕРах (единых районных единичных расценках). Данные документы подбираются в зависимости от местности строительства. Это очень важно, так как в разных городах затраты на работу, а также материалы различны.
Чтобы ответить на вопрос: как составить смету на строительство дома, необходимо отметить, что при этом необходимо иметь сборники ЕРЕРов также в электронном виде (для облегчения поиска). При составлении сметы, как и при составлении калькуляции трудозатрат, напротив плановых работ вписывают их объем, переведенный в единицы измерения, указанные в ерерах, к примеру, в 100м2 или 1000м2… Далее из сборника выписывают прямые затраты. В соседних трех столбцах вписывают затраты на заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов, а также затраты на материалы. Эти три столбца в сумме дают значение прямых затрат.
После этого необходимо посчитать, сколько составит стоимость работ, а именно прямые затраты на указанный объем работы (также считается, сколько необходимо заплатить рабочим, отвести на покупку материалов и амортизацию машин и механизмов (в последнее также входит зарплата оператора)).
Что должно быть в смете на строительство
Под всей таблицей подсчитываются:
- Итого прямые затраты
- Итого стоимость основной заработной платы
- Итого стоимость эксплуатации машин и механизмов
- Итого стоимость материалов
- Итого стоимость оборудования
- Итого нормативные трудовые затраты
- Итого накладные расходы
- Итого плановые накопления (сметная прибыль)
- Итого с плановыми накоплениями.
Несмотря на объем проделанной работы, мы еще не получили стоимость строительства, для этого нам необходимо рассчитать:
- ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА в ценах 1984 года
- ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА в ценах 1991 года
- ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ.
Последнее получившееся значение и будет стоимостью строительства.
В этом уроке мы вплотную подошли к определению стоимость строительства. Все данные получили, используя ЕРЕР. Имея данную таблицу и умея ориентироваться по указанному сборнику нормативов можно узнать прямые затраты. Они включают оплату труда, эксплуатацию механизмов и машин, а также стоимость строительных материалов. Вы узнаете, как составляется локальная смета на строительство нового объекта.
Чтобы не обременять вас расчётами, связанными с переводом по курсу полученных результатов в рубли, просто скажу, что эту работу за вас выполняет таблица, находящаяся под основной таблицей. Публиковать её в этой статье нет необходимости, так как нужно объяснить моменты, связанные с ней. Ниже приведена локальная смета, которая составляет большую и самую важную часть экономического раздела проекта дома. Кроме нее необходимо подготовить:
- калькуляцию по экономике, которая составляется по калькуляции по технологии
- заявку на материалы
- выборку материалов
Локальная смета
№п.п. | Обоснование по ЕРЕР | Наименование работ | Ед.изм.работы | Объем работ | Стоимость единицы измерения | Стоимость объема работ | ||||||
Всего ПЗ | в том числе | Всего ПЗ | в том числе | |||||||||
ЗП | ЭММ | Стоим. мат. | ЗП | ЭММ | Стоим. мат. | |||||||
1 | 1-276 | Предварительная (грубая) планировка площадей бульдозерами мощностью 80 л.с. | 100м2 | 21,36 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 20,29 | 0,00 |
2 | 1-231 | Срезка растительного слоя с перемещением грунта до 10м, бульдозером мощностью 80 л.с. | 1000м3 | 2,14 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 95,91 | 0,00 | 95,91 | 0,00 |
3 | 1-163 | Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, с ковшом вместимостью 1м³ | 1000м3 | 1,91 | 117,00 | 3,57 | 113,16 | 0,27 | 223,59 | 6,82 | 216,25 | 0,52 |
4 | 1-1131 | Планировака площадей ручным способом | 100м2 | 6,54 | 7,15 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 46,76 | 0,00 | 0,00 |
5 | 1-268 | Обратная засыпка бульдозером | 1м2 | 57,46 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 1195,17 | 0,00 | 1195,17 | 0,00 |
6 | 1-1150 | Уплотнене грунта без поливки водой одним проходом пневм атического прицепного катка массой 25т. При толщине слоя 30см | 100м3 | 0,57 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
7 | 8-10 | Устройство песчаного основания | 1м3 | 0,64 | 10,60 | 0,40 | 0,32 | 9,10 | 6,78 | 0,26 | 0,20 | 5,82 |
Фундаменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
8 | 6-22 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т | шт | 87,00 | 4,89 | 1,20 | 3,69 | 0,00 | 425,43 | 104,40 | 321,03 | 0,00 |
9 | 8-3 | Горизонтальная гидроизоляция ЦПР с жидким стеклом | 100м² | 1,14 | 96,40 | 19,60 | 1,50 | 75,30 | 109,90 | 22,34 | 1,71 | 85,84 |
10 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция битумом | 100м2 | 2,84 | 90,00 | 19,50 | 1,50 | 69,00 | 255,60 | 55,38 | 4,26 | 195,96 |
11 | 7-403 | Укладка фундаментных блоков более 1,5 т | шт | 224,00 | 2,64 | 0,61 | 2,03 | 0,00 | 591,36 | 136,64 | 454,72 | 0,00 |
Стены и перегородки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
12 | 8-30 | Кладка стен из котельца | 1м3 | 1131,88 | 40,70 | 2,21 | 0,81 | 37,68 | 46067,52 | 2501,45 | 916,82 | 42649,24 |
13 | 8-43 | Перегородки армированные, толщиной 0,5 кирпича | 100м2 | 7,61 | 582,00 | 74,00 | 7,70 | 500,30 | 4429,02 | 563,14 | 58,60 | 3807,28 |
Монтаж ж/б элементов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
14 | 7-463 | Укладка пролётных плит перекрытий при массе до 5 т и высоте здания до 30 м | шт | 360,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06 | 0,64 | 1112,40 | 500,40 | 381,60 | 230,40 |
15 | Е7-653 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 | шт | 16,00 | 6,99 | 2,81 | 4,08 | 1,57 | 111,84 | 44,96 | 65,28 | 25,12 |
16 | 7-295 | Установка лестничных площадок опиранием на стену и балку до 5т и высота здания до 30м | шт | 18,00 | 3,85 | 1,54 | 4,70 | 0,61 | 69,30 | 27,72 | 84,60 | 10,98 |
17 | 7-298 | Установка лестничных маршей с опиранием на стену до 5т и высоте здания до 30м | шт | 18,00 | 4,12 | 4,66 | 2,44 | 0,02 | 74,16 | 83,88 | 43,92 | 0,36 |
18 | 10-254 | Ограждение лестничных площадок перилами | м | 51,00 | 50,20 | 23,10 | 4,10 | 23,00 | 2560,20 | 1178,10 | 209,10 | 1173,00 |
Заполнение проёмов | ||||||||||||
19 | 10-72 | Заполнение оконных проёмов блоками в жилых и общественных зданиях. Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными, площадь проёма, м2 | м2 | 201,00 | 3,01 | 0,93 | 0,30 | 1,78 | 605,01 | 186,93 | 60,30 | 357,78 |
20 | 10-105 | Установка дверных блоков в каменных зданиях,площадь проёма до 3м2 | м2 | 294,00 | 1,45 | 0,55 | 0,35 | 0,55 | 426,30 | 161,70 | 102,90 | 161,70 |
21 | 10-155 | Установка и крепление наличников | 100м коробок | 8,05 | 4,43 | 4,16 | 0,13 | 0,14 | 35,66 | 33,49 | 1,05 | 1,13 |
22 | 10-140 | Конопатка дверных коробок,площадь проёма до 3м2 | 1 м2 проёма | 294,00 | 1,34 | 0,20 | 0,00 | 1,14 | 393,96 | 58,80 | 0,00 | 335,16 |
Устройство кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | E -10-248 | сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки, и покрытием металлочерепицей | 1 м2 | 756,00 | 0,61 | 0,31 | 0,04 | 0,26 | 461,16 | 234,36 | 30,24 | 196,56 |
24 | Е 10-249 | Сборка карнизов | 1 м2 | 0,97 | 0,89 | 0,80 | 0,03 | 0,06 | 0,86 | 0,77 | 0,03 | 0,06 |
26 | Е 12-284 | Утепление покрытий плитами минеральными или стекло пластовыми в один слой на битумной мастике | 100м2 | 7,56 | 55,10 | 28,40 | 4,00 | 22,70 | 416,56 | 214,70 | 30,24 | 171,61 |
27 | Е 10-71 | Установка слуховых окон | 1 шт | 24,00 | 16,30 | 3,50 | 0,30 | 12,50 | 391,20 | 84,00 | 7,20 | 300,00 |
28 | Е 12-276 | Монтаж кровельного покрытия | 100м2 | 7,56 | 39,80 | 18,10 | 15,30 | 13,50 | 300,89 | 136,84 | 115,67 | 102,06 |
28 | E 9-101* | Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой ГКЛ | 100м2 | 2,71 | 483,00 | 296,00 | 66,00 | 121,00 | 1308,93 | 802,16 | 178,86 | 327,91 |
Е 11-50 | Тепло-звуко изоляция полов из керамзита м-400 | м3 | 36 | 21,20 | 1,80 | 1,08 | 18,32 | 763,20 | 64,80 | 38,88 | 659,52 | |
Линолеумные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
27 | 11-55 | Стяжка из ЦПР М-150 толщиной 20мм | 100м2 | 6,75 | 73,70 | 9,88 | 0,95 | 62,87 | 497,48 | 66,69 | 6,41 | 424,37 |
29 | 11-205 | Устройство покрытий на клею "бустилат' и линолеума поливинилхлорида на тканевой основе марки "А" | 100м2 | 6,75 | 522,00 | 43,60 | 0,75 | 477,65 | 3523,50 | 294,30 | 5,06 | 3224,14 |
керамические | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
30 | 11-55 | Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 20мм | 100м2 | 2,35 | 73,70 | 9,88 | 0,95 | 62,87 | 173,20 | 23,22 | 2,23 | 147,74 |
28 | 11-47 | Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой бм, толщиной 2мм | 100м2 | 2,35 | 45,60 | 20,90 | 3,75 | 20,95 | 107,16 | 49,12 | 8,81 | 49,23 |
31 | 11-134 | Устройство покрытий из керамической плитки многоцветной | 100м2 | 2,35 | 509,00 | 61,40 | 4,52 | 443,08 | 1196,15 | 144,29 | 10,62 | 1041,24 |
паркетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
32 | 11-188 | Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена | 1м2 | 10,17 | 21,20 | 0,43 | 0,03 | 20,74 | 215,60 | 4,37 | 0,31 | 210,93 |
Внутренняя отделка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
33 | Простое оштукатуривание стен (подвала) известковым раствором по камню и бетону | 100м2 | 7,48 | 94,00 | 32,00 | 5,60 | 56,40 | 703,12 | 239,36 | 41,89 | 421,87 | |
34 | 15-246 | Оштукатуривание внутренних стен (улучшенное) | 100м2 | 68,43 | 119,00 | 40,00 | 6,20 | 72,80 | 8143,17 | 2737,20 | 424,27 | 4981,70 |
35 | 15-210 | Оштукатуривание откосов ширина до 200мм | 100м | 11,11 | 37,00 | 17,60 | 1,10 | 18,30 | 411,07 | 195,54 | 12,22 | 203,31 |
36 | 15-502 | Улучшенная окраска поверхности (потолка, водоэмульсионными составами) | 100м2 | 1,67 | 8,44 | 3,60 | 0,06 | 4,78 | 14,12 | 6,02 | 0,10 | 7,99 |
37 | 15-508 | Известковая окраска по штукатурке | 100м2 | 7,78 | 5,84 | 4,90 | 0,05 | 0,89 | 45,44 | 38,12 | 0,39 | 6,92 |
38 | 15-802 | Оклейка стен обоями по штукатурке улучшенной грунтованной | 100м2 | 44,15 | 13,70 | 37,60 | 15,30 | 22,30 | 604,86 | 1660,04 | 675,50 | 984,55 |
39 | 15-90 | Облицовка стен керамической плиткой по кирпичу и бетону, в жилых зданиях | 100м2 | 10,00 | 497,00 | 119,00 | 2,00 | 376,00 | 4970,00 | 1190,00 | 20,00 | 3760,00 |
Масляная окраска | 100м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
40 | 15-565 | Улучшенная масленая окраска по дереву оконных заполнений | 100м2 | 5,05 | 107,00 | 77,40 | 0,07 | 29,53 | 540,35 | 390,87 | 0,35 | 149,13 |
41 | 15-564 | Улучшенная масленая окраска дверных заполнений | 100м2 | 9,44 | 80,40 | 50,80 | 0,08 | 29,52 | 759,30 | 479,76 | 0,76 | 278,79 |
42 | 15-614 | Маслянная окраска стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб… за 2 раза | 100м2 | 0,77 | 60,80 | 38,40 | 0,03 | 22,37 | 46,82 | 29,57 | 0,02 | 17,22 |
43 | 15-568-18 | Улучшеная окраска маслянными составами стен | 100м2 | 2,18 | 79,60 | 30,60 | 0,90 | 48,10 | 173,21 | 66,59 | 1,96 | 104,67 |
44 | 15-707 | Остекление двойных, открывающихся в одну сторону окон (стелор) 3мм | 100м2 | 3,03 | 242,00 | 25,20 | 1,50 | 215,30 | 733,26 | 76,36 | 4,55 | 652,36 |
Наружная отделка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
45 | 15-224-25 | Штукатурка фасада высококачественная цементно-известковым раствором | 100м2 | 13,71 | 210,00 | 86,00 | 6,33 | 117,37 | 2879,10 | 1179,06 | 86,78 | 1609,14 |
Отмостка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
46 | 11-6 | Устройство подстилающих слоёв из щебня | 100м2 | 1,17 | 13,60 | 1,82 | 1,06 | 10,72 | 15,84 | 2,12 | 1,23 | 12,49 |
47 | 11-83 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм | 100м2 | 1,17 | 149,00 | 18,20 | 1,39 | 129,41 | 173,59 | 21,20 | 1,62 | 150,76 |
88427,99 | 16144,59 | 5942,64 | 69236,57 |
На этом составление основной части локальной сметы закончено, если есть вопросы - смотрите соответствующие видео уроки. Скачать локальную смету можно здесь.