Этот виде-урок показывает, как быстро создавать заявку на строительные материалы. Данная таблица делается сразу после выборки материалов. Она сортируется по алфавиту. После этого, строки, содержащие одинаковые элементы объединяются следующим образом. Количество материалов суммируется, умножается на его реальную цену. Лишние строки скрываются. Не удаляются, чтобы программа учитывала их в расчётах.
Заявка на строительные материалы
№п/п | Наименование материала | Еденица изм. | Количество | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость материала |
1 | антисептик | кг | 376,29 | 4,105 | 1544,67 |
2 | асфальто-бетонная смесь | м3 | 1290,82 | 13,13 | 16948,47 |
3 | белила цинковные тёртые | кг | 205,815 | 6 | 1234,889 |
4 | Бензин | кг | 350 | 7 | 2450 |
5 | Бетон | м3 | 63,8525 | 350 | 22348,38 |
6 | Битум | кг | 186 | 8,5 | 1581 |
7 | Битумизированный войлок | м3 | 0,165 | 0 | |
8 | Блоки оконные | м2 | 2,01 | 1200 | 2412 |
9 | Болты самонарезающиеся | кг | 11,34 | 30 | 340,2 |
10 | бордюр | м | 1942,6 | 0,2 | 388,52 |
11 | бруски 50мм | м3 | 0,484 | 474 | 229,416 |
12 | бруски 75мм | м3 | 3,09 | 500 | 1545 |
13 | бумага | кг | 313,465 | 1,2 | 376,158 |
14 | бумага стеклянная | м2 | 9,2415 | 6,3 | 58,22145 |
15 | ветошь | кг | 7270,82 | 7 | 50895,75 |
16 | Винт самонарезающий с острым концом длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80 | шт. | 997,28 | 0,75 | 747,96 |
17 | Винт самонарезающий с острым концом и зенкующей головкой, ГОСТ 11652-80, длиной 25 мм | шт. | 6019 | 0,6 | 3611,4 |
18 | галтели | м | 254,1 | 12 | 3049,2 |
19 | Гвозди | кг | 94,0556 | 18 | 1693,001 |
20 | Гвозди 100-70мм | кг | 7,744 | 20 | 154,88 |
21 | гвозди 12-16мм | кг | 1,212 | 18 | 21,816 |
22 | Гвозди 125мм | кг | 12,1 | 25 | 302,5 |
23 | гвозди строительные | кг | 1,6504 | 23 | 37,9592 |
24 | Гвозди штукатурные | кг | 28,092 | 18 | 505,656 |
25 | гипс строительный | кг | 327,513 | 1,75 | 573,1481 |
26 | Грунтовка | кг | 251 | 3 | 753 |
27 | Грунтовка Тифенгрунд | кг | 27 | 10 | 270 |
28 | доски 19-22мм | м3 | 5,796 | 380 | 2202,48 |
29 | доски 25-32мм | м2 | 8,6037 | 416 | 3579,139 |
30 | доски 40мм и более | м3 | 1054,36 | 1080 | 1138711 |
31 | доски для чистого пола | м2 | 1053,61 | 500 | 526806 |
32 | Доски строганные 19-22мм | м3 | 4,356 | 600 | 2613,6 |
33 | Дрова | м3 | 0,01136 | 1000 | 11,36 |
34 | Дюбель анкерный металлический с гвоздем | шт. | 325,546 | 0,16 | 52,08736 |
35 | Ерши металлические | кг | 220 | 15 | 3300 |
36 | Жидкое стекло | кг | 56,544 | 5,72 | 323,4317 |
37 | Заклёпки комбинированые | кг | 8,6184 | 35 | 301,644 |
38 | замазка меловая | кг | 203,01 | 3 | 609,03 |
39 | известь негашёная | кг | 163,38 | 2 | 326,76 |
40 | каменная мелочь | м3 | 3,728 | 500 | 1864 |
41 | керамзит | м3 | 38,16 | 200 | 7632 |
42 | керамические плиттка рядовые | м2 | 242,05 | 54 | 13070,7 |
43 | Кирпич глиняный | шт | 3805 | 2,2 | 8371 |
44 | Клей №88 | кг | 1111 | 5 | 5555 |
45 | клей малярный | кг | 18,6525 | 8 | 149,22 |
46 | клинец | м3 | 2,097 | 45 | 94,365 |
47 | Конструкции сборные ж/б (балконные плиты) | шт | 16 | 1002 | 16032 |
48 | Конструкции сборные ж/б (лестничные марши) | шт | 19 | 800 | 15200 |
49 | Конструкции сборные ж/б (лестничные площадки) | шт | 20 | 800 | 16000 |
50 | конструкции сборные ж/б (перекрытия) | шт | 360 | 2000 | 720000 |
51 | Конструкции сборные ж/б (фундаментные блоки) | шт | 18 | 1300 | 23400 |
52 | Конструкции сборные ж/б (фундаментные подушки) | шт | 17 | 1500 | 25500 |
53 | котелец | м3 | 1109,24 | 55 | 61008,33 |
54 | краска водоэмульсионная | 50,175 | 10 | 501,75 | |
55 | краски сухие | 3,89 | 0 | ||
56 | краски тёртые | кг | 20,684 | 20 | 413,68 |
57 | крепёжные элементы | кг | 64,08 | 45 | 2883,6 |
58 | Лаки краски | кг | 674,2 | 22 | 14832,4 |
59 | Лента армирующая | м | 184 | 10 | 1840 |
60 | Лента разделительная 50 мм | м | 357 | 15 | 5355 |
61 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд сечением 30x3,2 мм | м | 97,2 | 20 | 1944 |
62 | Лесоматериалы | м3 | 288 | 22 | 6336 |
63 | линолеум | 1м2 | 675 | 30 | 20250 |
64 | Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 2666-97 | м 2 | 300,81 | 20 | 6016,2 |
65 | листы металлочерепицы | 1лист | 300 | 235 | 70500 |
66 | м умс-50 | т | 1,3869 | 24 | 33,2856 |
67 | Мастика | кг | 11,5304 | 20 | 230,608 |
68 | мел молотый | кг | 148,795 | 3,5 | 520,7825 |
69 | металлические перила | шт | 18 | 150 | 2700 |
70 | Металлочерепица | м2 | 767,3 | 70 | 53711 |
71 | минераловатные плиты | 100 м2 | 7,78 | 542 | 4216,76 |
72 | мыло хозяйственное | кг | 177,663 | 9 | 1598,97 |
73 | наличники | м | 15,876 | 15 | 238,14 |
74 | обои с подборкой рисунка | м2 | 4944,8 | 7 | 34613,6 |
75 | олифа | кг | 708,821 | 20 | 14176,41 |
76 | пакля, войлок | кг | 612,179 | 5,5 | 3366,985 |
77 | паста меловая | кг | 295,805 | 1,97 | 582,7359 |
78 | пемза | кг | 17,298 | 6,28 | 108,6314 |
79 | переплёты оконные | м2 | 12 | 500 | 6000 |
80 | Песок | м3 | 24,2 | 140 | 3388 |
81 | пластины | м3 | 45,81 | 30 | 1374,3 |
82 | пластны 140-240мм | м3 | 45,36 | 60 | 2721,6 |
83 | плинтуса деревянные | м | 966,15 | 4 | 3864,6 |
84 | плитки плинтусные | м | 441,8 | 8 | 3534,4 |
85 | плитки рядовые | м2 | 1000 | 55 | 55000 |
86 | плиты звукоизоляционные | м2 | 271,539 | 20 | 5430,78 |
87 | Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27 | шт. | 219,51 | 2,5 | 548,775 |
88 | полиизобутилен | кг | 1022,25 | 1,5 | 1533,375 |
89 | Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27 | м | 368,6 | 8 | 2948,8 |
90 | Профиль потолочный ПП 60/27, ТУ 1121-002-50160140-2002 | м | 220,32 | 17 | 3745,44 |
91 | Раствор | м3 | 133,18 | 180 | 23972,36 |
92 | Раствор известковый | м3 | 116,109 | 243 | 28214,49 |
93 | Раствор цементно-известковый | м3 | 107,474 | 200 | 21494,8 |
94 | Раствор цементный | м3 | 40,5466 | 243 | 9852,819 |
95 | раствор ЦИР | м3 | 37,017 | 180 | 6663,06 |
96 | Сетка проволочная | м2 | 678,776 | 12 | 8145,312 |
97 | сиккатив | кг | 497,616 | 15 | 7464,24 |
98 | Соединитель профилей одноуровневый ПП | шт. | 496 | 3 | 1488 |
99 | Сталь арматурная | кг | 1690,41 | 8 | 13523,28 |
100 | стекло оконное | м2 | 445,41 | 41,63 | 18542,42 |
101 | сурик | кг | 2,074 | 20 | 41,48 |
102 | толь | м2 | 345,72 | 9 | 3111,48 |
103 | Тяга подвеса | шт. | 219,51 | 5 | 1097,55 |
104 | Удлинитель профилей 60/27 | шт. | 219 | 17 | 3723 |
105 | цемент | кг | 40 | 1,06 | 42,4 |
106 | шлифовалиная бумага | кг | 1,82784 | 71,3 | 130,325 |
107 | Шпаклевка Унифлот | кг | 10,84 | 15,8 | 171,272 |
108 | Шпаклевка Фугенфюллер, ТУ 5745-011-04001508-97 | кг | 113,82 | 4,8 | 546,336 |
109 | шпатлёвка | кг | 110,323 | 1,9 | 209,6141 |
110 | шурупы | кг | 22,512 | 18,6 | 418,7232 |
111 | щебень | м3 | 22,601 | 1180 | 427,278 |
112 | Электроды | кг | 136,19 | 5,29 | 720,4451 |
113 | элементы стропил и обрешётки | м3 | 28,19 | 10358 | 3750,632 |
Итого | 3197598,22 | ||||
ТЗР 3% | 95927,9467 | ||||
Итого с учётом ТЗР | 3293526,17 |
Как вы видите, нет ничего сложного, заявка на строительные материалы - самая лёгкая часть раздела экономики