В данной таблице вы можете увидеть, что такое и как составляется и скачать калькуляцию трудозатрат и заработной платы.
Калькуляция это документ, отображающий работы, которые необходимо выполнить при строительстве, их объем, норму времени и расценку. На основе этих показателей вычисляется трудоемкость, заработная плата.
Строители чаще всего используют лишь некоторые ениры, например, земляные работы, монтаж металлических конструкций, плотничные работы, столярные, кровельные, отделочные, изоляционные, устройство полов. Из них можно узнать состав звена который оптимально подойдет для выполнения того или иного задания.
Определившись с работами, которые необходимо сделать для возведения строения, мы приступаем к поиску соответственных работ в енир. Там можно найти норму времени и расценку. После этого уже легко вычислить трудоёмкость и стоимость работы. Последняя нам не нужна, мы её не будем использовать. Важно вычислить трудоёмкость, которая позволит находить продолжительность выполнения заданий для календарного плана, технологических карт и других документов. Для его составления, лучше скачать калькуляцию трудозатрат и заработной платы с этого сайта - jили посмотрите пример калькуляции.
Совет: вычислите сумму колонки трудоёмкость и сравните её потом с суммой, вычисленной по календарному плану.
Скачать калькуляцию трудозатрат и заработной платы по строительству
Пример калькуляции трудозатрат и заработной платы на строительство
№ | Обоснование по ЕНиР | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во работ | На единицу работ | На объем работ | Состав звена по ЕНиР | |||
Нвр | Расцен | ТН(ч-час) | Тн(ч-дни) | Зар.плата (ЗП) | ||||||
ка | ||||||||||
1 | Е 2-1-36 п2б | Планировка поверхносити трактором Т-100 | 1000м² | 0,104 | 0,33 | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,04 | машинист 6р-1чел |
2 | Е 2-1-5 п20 | Срезка растительного слоя бульдозером | 1000м² | 2,14 | 1,5 | 1,59 | 3,2 | 0,4 | 3,4 | машинист 6р-1чел |
3 | Е 2-1-10 п3в | разработка грунта 2-ой группы в котловане экскаватором Э-302 | 100м³ | 19,1 | 3,6 | 0,38 | 68,8 | 8,6 | 7,3 | машинист 6р-1чел |
4 | Е 2-1-60 п.5б | Планировка поверхности по рейке | 100м² | 6,54 | 16,5 | 11,6 | 108 | 13,5 | 75,5 | землекоп 3р-1чел |
5 | Е 19-36 | Песчаное основания под фундаментных подушки | 100м² | 3,2 | 10,5 | 7,35 | 33,6 | 4,2 | 23,5 | бетонщик 3р-1чел |
6 | Е 4-1-1 т2 п.3а | Установка фундаментных подушек | 1 эле-мент | 87 | 0,78 | 0,55 | 67,9 | 8,48 | 48,2 | машинист 6р-1чел монтажник 4р,3р,2р-1чел |
0,26 | 0,28 | 22,6 | 2,83 | 24,4 | ||||||
7 | Е 4-1-3 т2 п.4а | Установка стеновых фундаментных блоков | 1 эле-мент | 224 | 0,78 | 0,55 | 175 | 21,8 | 124 | машинист 6р-1чел монтажник 4р,3р,2р-1чел |
0,26 | 0,28 | 58,2 | 7,28 | 62,7 | ||||||
8 | Е 3-2 п.3 | Горизонтальная гидроизоляция ЦПР | 100м² | 1,14 | 5,6 | 3,92 | 6,38 | 0,8 | 4,47 | каменщик 3р-1чел |
9 | Е 11-37 п.4в | Вертикальная гидроизоляция за 2 раза | 100м² | 2,84 | 18,5 | 6,08 | 52,5 | 6,57 | 17,3 | гидроизолировщик 3р-1чел 2р-1чел |
10 | Е 11-50 п.20 | Варка битумной мастики в котле | 1т | 0,82 | 12,6 | 8,38 | 10,4 | 1,3 | 6,9 | гидроизолировщик 6р-1чел 2р-1чел |
11 | Е 2-1-58 т.г. п.30 | Послойная засыпка пазух котлована грунтом, толщина тромб. 0,3м | 1м³ | 57,5 | 0,73 | 0,45 | 41,9 | 5,24 | 25,9 | землекоп 2р-1 1р-1 |
12 | E 3-6 т2 п4а | Кладка наружных стен их котельца | 1м³ | 481 | 2,4 | 1,68 | 1154 | 144 | 808 | каменщик 3разр.- 2чел. |
13 | Е 3-6 т2 п6а | Кладка внутренних стен из котельца | 1м³ | 651 | 3,3 | 2,46 | 2148 | 268 | 1601 | каменщик 4р-1 3р-1 |
14 | Е 3-20 т.2 п. 1 | Устройство и разборка инвентарных подмостей | 10м³ | 158 | 0,48 | 0,38 | 75,6 | 9,46 | 59,9 | крановщик 4р-1чел., плотник 4р-1чел., 2разр.-2чел. |
1,44 | 0,99 | 227 | 28,4 | 157 | ||||||
15 | Е 3-12 п.2 | Устройство кирпичных перегородок | 1м² | 761 | 0,66 | 0,47 | 502 | 62,8 | 359 | каменщик 4р-1 2р-1 |
16 | Е 4-1-20 п,1 | Заделка отверстий в пустотных плитах | 10 отв | 316 | 0,42 | 0,29 | 133 | 16,6 | 92,9 | монтажник 3р-1 |
17 | Е4-1-7 п.5а | Укладка плит перекрытий | 1 эле-мент | 360 | 0,72 | 0,51 | 259 | 32,4 | 183 | монтажники 4,2 р. - 1, 3 р.- 2 чел., машинист 6 р.-1 чел. |
0,18 | 0,19 | 64,8 | 8,1 | 68,8 | ||||||
18 | Е 4-1-26 п3б | Заливка швов плит вручную | 100м | 17,2 | 6,4 | 4,77 | 110 | 13,8 | 82 | монтажник 4р-1 3р-1 |
19 | Е 4-1-10 п.8a,б | Установка лестничных маршей и площадок | 1 эле-мент | 18 | 1,4 | 1,02 | 25,2 | 3,15 | 18,4 | монтажник 4разр. - 2чел., 3,2р-1чел. машинист.6р-1чел |
0,35 | 0,37 | 6,3 | 0,79 | 6,68 | ||||||
20 | E4-1-12 т2 п.1 | Укладка балконных плит | 1 эле-мент | 16 | 2 | 1,46 | 32 | 4 | 23,4 | монтажник 4 - 2чел., 3,2р-1 машинист. 6р-1 |
0,5 | 0,53 | 8 | 1 | 8,48 | ||||||
21 | Е40-3-22 т2 п1 | Заготовка мауэрлата | 100м | 130 | 7,4 | 5,29 | 962 | 120 | 688 | Плотник 4,2 разр. - 1 чел. |
22 | Е40-3-22 т2 п5 | Заготовка стропил | 100м | 6,65 | 7,8 | 5,4 | 51,9 | 6,48 | 35,9 | Плотник 4,3 разр. - 1 чел. 2разр. - 2чел |
23 | Е40-3-22 т2 п7 | Заготовка слуховых окон | 1 эле-мент | 24 | 1,7 | 1,22 | 40,8 | 5,1 | 29,3 | Плотник 4,2 разр. - 1 чел. |
24 | Е 6-9 т2 п3б | Устройство мауэрлата | 100м² | 7,56 | 1,4 | 0,97 | 10,6 | 1,32 | 7,36 | Плотник 5,3 разр. 1; 2разр. 2 Подсобный рабочий 1 разр. 1 |
25 | Е 6-9 т2 п3в | Устройство стропильной системы | 100м² | 7,56 | 17,5 | 12,2 | 132 | 16,5 | 92,1 | Плотник 5,3 разр. 1; 2разр. 2 Подсобный рабочий 1 разр. 1 |
26 | Е 7-13 п1 | Устройство пароизоляции | 100м² | 7,56 | 6,7 | 4,49 | 50,7 | 6,33 | 33,9 | изолировщик 3,2разр.-1чел. |
27 | Е 7-14 п5 | Устройство теплоизоляции (мин. Вата толщиной до 60мм) | 100м² | 7,56 | 5,2 | 3,59 | 39,3 | 4,91 | 27,1 | изолировщик 4р.-1чел, 2р.-2чел. |
28 | Е 11-40 п4а | Устройство гидроизоляции | 100м² | 7,56 | 14 | 9,94 | 106 | 13,2 | 75,1 | гидроизолировщик 2,3,4р.-1чел |
29 | Е 6-9 т2 п3г | Устройство обрешётки | 100м² | 7,56 | 13,5 | 9,4 | 102 | 12,8 | 71,1 | плотник 5,3 разр. 1; 2разр. 2 подсобный рабочий 1 разр. 1 |
30 | Е 6-9 т2 п3д | Устройство слуховых окон | 100м² | 0,18 | 1,3 | 0,91 | 0,24 | 0,03 | 0,17 | плотник 5,3 разр. 1; 2разр. 2 подсобный рабочий 1 разр. 1 |
31 | Е 7-4 п9 | Установка металлочерепицы | 100м² | 7,56 | 6,3 | 4,28 | 47,6 | 5,95 | 32,4 | кровельщик 5р-1 3р-3 |
32 | Е 6-11 | Обшивка карниза вагонкой | 100м | 2,42 | 13,5 | 9,05 | 32,7 | 4,08 | 21,9 | кровельщик 4 разр. - 1 чел. |
33 | Е 7-9п.1в | Установка водосточных труб | 1м | 121 | 0,2 | 0,16 | 24,2 | 3,03 | 19,1 | плотник 4,2 разр. - 1 чел. |
34 | Е6-13т1 п3 а,б | Установка дверных блоков вручную | 100м² | 2,94 | 9 | 8,19 | 26,5 | 3,31 | 24,1 | крановщик 5р.-1 чел. плотник 4,2р - 1чел |
18 | 12,9 | 52,9 | 6,62 | 37,8 | ||||||
35 | Е6-13т1 п1в,г; 2в,г; 3в,г; | Установка оконных блоков вручную | 100м² | 2,01 | 96,6 | 69,1 | 194 | 24,3 | 139 | крановщик 5р.-1 чел. плотник 4,2р - 1чел |
18,8 | 17,1 | 37,8 | 4,72 | 34,4 |
На следующей странице продолжение расчёта.
- Назад
- Вперёд >>